一、产品简介
JL1200高低压钳形电流表,属于高压测量工具,由钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩膜集成电路,连接绝缘杆用于60kV以下的具有绝缘外皮的线路或35kV裸导线高压线路电流测量。在不使用绝缘杆时,还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用,能准确分辨出0.1mA的电流或漏电流。
它具有使用简单﹑携带方便的特点。配备了绝缘杆,携带使用方便。其使用了高精度CT技术,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。
高低压钳形电流表还具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,其钳形电流表通过前推或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷.能广泛用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。绝缘杆具有轻便、防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。
二、产品参数
量程  | 0.0mA-1200A(50/60Hz自动)  | 
分辨率  | 0.1mA  | 
钳口尺寸  | φ50mm  | 
测试精度  | ±2%±5dgt  | 
采样速率  | 2次/秒  | 
功能  | 高低压电流测试  | 
电源  | DC6V 7号碱性电池(1.5V AAA×4)  | 
测试方式  | 钳形CT  | 
外形尺寸  | 主机尺寸:宽厚高87*37*262mm  | 
LCD尺寸  | 48mm×31mm  | 
仪表总质量  | 2.5Kg(含绝缘杆和电池)  | 
溢出显示  | 超量程溢出功能:“OL”符号显示  | 
数据存储  | 99组  | 
数据存满  | 数据存满功能:“FULL”符号显示  | 
电池电压  | 当电池电压降到5.2V时,电池电压低符号显示  | 
绝缘杆  | 五节绝缘杆(共5米)  | 
绝缘强度  | AC 60kV/rms  | 
线路测试  | 线路电压60kV以下有绝缘外皮导线测试,35kV以下裸导线测试(带绝缘杆操作)  | 
工作温度  | -10℃~40℃  | 
存放温度  | -10℃~60℃  | 
相对湿度  | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50%  | 
适合安规  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准)  | 
三、产品装箱单
检测仪  | 1台  | 
绝缘杆  | 1套(共5米)  | 
仪表包  | 1个  | 
检测仪电池  | DC6V 7号碱性电池(1.5V AAA×4)  | 
说明书、保用证  | 1套  | 




首页
电话
产品